Statistik Shanghai
12-01-2025 sampai 11-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 33 |
5 kali | 66 79 03 86 08 81 69 14 |
4 kali | 00 20 34 91 88 97 |
3 kali | 59 35 07 29 22 57 28 85 94 09 75 10 60 |
2 kali | 41 25 23 43 92 19 06 53 93 12 52 36 98 50 21 90 72 30 61 40 31 24 |
1 kali | 99 44 76 96 73 71 46 84 55 77 48 80 78 63 67 18 13 82 64 62 17 70 49 83 95 38 11 |
Belum Keluar | 01 02 04 05 15 16 26 27 32 37 39 42 45 47 51 54 56 58 65 68 74 87 89 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 48 |
5 kali | 08 99 19 |
4 kali | 57 40 09 83 42 |
3 kali | 39 80 11 43 50 74 98 70 56 02 66 51 76 05 06 10 45 17 |
2 kali | 03 49 32 71 94 62 28 36 93 52 01 77 60 63 12 41 92 33 73 82 78 46 87 23 16 |
1 kali | 85 35 58 53 61 81 18 84 65 79 30 97 20 07 75 04 67 14 27 55 89 15 22 47 29 00 44 72 26 21 91 95 90 68 64 |
Belum Keluar | 13 24 25 31 34 37 38 54 59 69 86 88 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 54 45 |
5 kali | 19 04 40 30 |
4 kali | 71 18 62 86 91 77 |
3 kali | 31 44 50 78 25 34 67 69 39 08 65 74 59 94 |
2 kali | 17 48 35 20 57 27 87 81 36 26 73 70 10 11 03 07 05 60 61 28 24 76 83 56 51 52 00 |
1 kali | 53 92 21 84 85 22 13 47 68 90 66 63 37 16 23 42 82 99 01 14 55 79 97 80 29 33 09 64 |
Belum Keluar | 02 06 12 15 32 38 41 43 46 49 58 72 75 88 89 93 95 96 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
26 kali | 09 |
20 kali | 07 |
18 kali | 12 |
16 kali | 10 02 |
14 kali | 01 |
13 kali | 06 04 08 |
12 kali | 11 |
10 kali | 03 |
9 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |