Statistik Siena
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 80 45 74 83 |
4 kali | 62 67 96 65 25 26 02 72 64 |
3 kali | 40 42 13 75 21 92 18 11 53 87 29 54 93 60 94 |
2 kali | 89 01 00 58 30 95 56 81 57 03 49 41 44 66 90 09 78 05 52 77 51 15 68 22 34 |
1 kali | 37 98 69 19 12 46 86 04 14 63 82 31 23 97 36 39 76 59 06 10 07 70 20 32 84 08 24 33 73 |
Belum Keluar | 16 17 27 28 35 38 43 47 48 50 55 61 71 79 85 88 91 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 60 |
5 kali | 05 |
4 kali | 19 09 46 96 37 68 71 38 83 55 97 86 10 |
3 kali | 99 27 24 04 22 92 94 35 16 66 41 72 88 77 |
2 kali | 13 51 79 44 29 90 06 49 84 18 75 36 54 82 56 80 02 67 81 30 39 98 12 28 |
1 kali | 93 14 00 76 58 87 32 31 50 47 65 78 15 23 48 91 62 34 64 25 52 21 17 03 01 42 33 |
Belum Keluar | 07 08 11 20 26 40 43 45 53 57 59 61 63 69 70 73 74 85 89 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 48 60 |
5 kali | 29 12 37 38 13 76 |
4 kali | 79 07 71 53 04 39 10 |
3 kali | 15 42 81 18 23 49 19 67 31 74 40 46 26 |
2 kali | 99 14 91 11 24 01 28 35 32 56 41 51 43 83 03 85 57 36 84 33 |
1 kali | 08 25 82 30 78 95 05 66 97 45 92 90 20 80 52 16 96 34 02 69 55 98 88 87 00 62 93 50 72 09 65 |
Belum Keluar | 06 17 21 22 27 44 47 54 58 59 61 63 64 68 70 73 75 77 86 89 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 02 |
19 kali | 09 |
18 kali | 05 06 |
17 kali | 12 08 |
14 kali | 01 03 |
13 kali | 10 |
12 kali | 11 |
11 kali | 04 |
7 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |