Statistik Singapore
08-01-2025 sampai 07-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 25 |
4 kali | 29 76 20 79 30 82 38 17 59 04 |
3 kali | 07 19 91 64 00 41 46 15 39 83 74 88 56 57 92 85 |
2 kali | 34 45 89 66 11 90 48 10 65 22 08 96 55 32 33 99 73 40 93 23 75 97 67 47 58 27 |
1 kali | 24 28 31 61 50 36 84 05 44 26 51 37 60 12 14 01 78 71 06 53 94 21 81 77 68 35 70 63 86 16 03 80 02 72 |
Belum Keluar | 09 13 18 42 43 49 52 54 62 69 87 95 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 22 |
5 kali | 89 68 82 05 53 |
4 kali | 94 25 81 37 |
3 kali | 41 47 28 23 63 32 66 54 70 50 13 78 21 07 58 74 11 10 57 |
2 kali | 80 90 03 62 33 16 64 65 72 56 99 09 38 26 84 92 59 30 39 27 52 |
1 kali | 76 75 43 55 45 04 42 61 19 18 36 02 51 46 01 35 77 85 87 97 67 98 73 29 17 88 20 95 49 79 40 96 83 71 |
Belum Keluar | 00 06 08 12 14 15 24 31 34 44 48 60 69 86 91 93 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 32 |
4 kali | 75 05 93 01 52 20 58 55 08 12 |
3 kali | 16 15 95 54 38 92 87 98 18 02 34 66 47 35 27 89 90 86 46 63 91 42 |
2 kali | 26 07 17 73 09 97 41 76 81 74 00 83 50 19 53 80 85 31 59 |
1 kali | 03 65 69 68 82 79 40 28 44 96 45 13 62 06 36 78 29 88 43 67 49 72 99 84 48 37 64 71 33 60 24 |
Belum Keluar | 04 10 11 14 21 22 23 25 30 39 51 56 57 61 70 77 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
18 kali | 04 05 07 |
17 kali | 10 08 |
16 kali | 01 |
15 kali | 11 03 |
13 kali | 12 |
12 kali | 02 |
11 kali | 09 |
10 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |