Statistik Sochi
10-10-2025 sampai 08-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 93 62 |
| 4 kali | 39 30 56 99 97 77 90 04 |
| 3 kali | 40 20 15 27 06 33 37 78 65 88 50 44 00 22 |
| 2 kali | 75 68 91 94 21 42 92 83 74 57 03 87 54 73 67 66 79 38 43 71 60 24 32 11 07 82 01 95 29 63 34 31 70 10 35 |
| 1 kali | 05 51 84 48 52 55 61 45 19 86 17 96 69 23 25 49 59 26 02 72 47 98 36 08 76 80 |
| Belum Keluar | 09 12 13 14 16 18 28 41 46 53 58 64 81 85 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 23 |
| 5 kali | 59 |
| 4 kali | 13 30 85 12 09 93 74 97 77 22 70 51 57 |
| 3 kali | 76 49 36 29 37 39 33 04 46 40 15 19 02 78 24 |
| 2 kali | 55 06 60 03 79 72 56 99 63 18 26 96 95 75 17 61 27 66 88 42 |
| 1 kali | 87 48 68 44 16 73 80 00 35 14 28 45 58 10 92 53 83 89 69 52 64 34 01 67 81 31 50 90 20 82 98 |
| Belum Keluar | 05 07 08 11 21 25 32 38 41 43 47 54 62 65 71 84 86 91 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 17 |
| 5 kali | 71 12 15 43 07 |
| 4 kali | 11 27 23 69 |
| 3 kali | 82 25 34 80 65 22 48 16 44 90 37 75 63 05 19 92 39 91 |
| 2 kali | 57 54 21 47 62 28 49 30 51 64 61 83 40 85 41 02 42 38 20 26 24 29 18 89 76 |
| 1 kali | 96 46 04 33 60 53 77 35 74 13 73 03 95 00 50 78 36 10 52 87 58 72 98 32 79 86 81 66 |
| Belum Keluar | 01 06 08 09 14 31 45 55 56 59 67 68 70 84 88 93 94 97 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 03 |
| 20 kali | 06 |
| 18 kali | 08 |
| 16 kali | 02 |
| 14 kali | 07 01 09 |
| 13 kali | 11 10 |
| 12 kali | 12 04 |
| 11 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |