Statistik St Petersburg
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 67 64 23 99 |
4 kali | 77 21 76 33 69 47 02 |
3 kali | 48 26 65 86 71 60 22 03 72 63 88 30 78 80 51 75 37 08 |
2 kali | 11 24 16 50 13 81 27 62 95 09 79 83 49 96 53 07 20 58 45 38 57 00 98 01 |
1 kali | 74 19 61 36 06 73 85 35 90 05 14 41 68 59 39 94 44 18 40 42 43 84 10 56 12 87 82 52 04 97 |
Belum Keluar | 15 17 25 28 29 31 32 34 46 54 55 66 70 89 91 92 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 97 |
5 kali | 57 |
4 kali | 63 69 30 06 12 52 36 96 18 00 |
3 kali | 26 67 05 42 51 22 04 66 65 94 93 88 59 24 |
2 kali | 14 44 31 78 27 98 08 86 56 80 46 17 70 09 10 75 23 16 85 11 90 87 02 39 19 25 83 35 07 40 72 37 |
1 kali | 29 43 68 53 76 28 48 20 71 13 58 64 81 03 62 01 54 21 92 74 50 60 32 |
Belum Keluar | 15 33 34 38 41 45 47 49 55 61 73 77 79 82 84 89 91 95 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 25 |
5 kali | 26 46 50 53 10 19 |
4 kali | 12 69 71 02 05 |
3 kali | 28 11 78 54 16 73 66 34 31 27 85 42 18 40 33 |
2 kali | 80 21 62 29 01 39 30 76 51 03 90 57 37 35 13 17 81 58 59 91 65 70 89 47 99 |
1 kali | 20 00 64 92 63 84 41 93 15 75 55 74 52 22 49 79 60 48 68 95 94 06 32 36 82 72 96 88 24 |
Belum Keluar | 04 07 08 09 14 23 38 43 44 45 56 61 67 77 83 86 87 97 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 03 |
20 kali | 02 09 11 |
18 kali | 12 |
17 kali | 04 |
13 kali | 01 |
11 kali | 07 08 05 |
10 kali | 06 |
8 kali | 10 |
Semua Shio sudah muncul. |