Statistik Suwon
14-10-2025 sampai 12-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 61 11 02 |
| 4 kali | 58 63 52 30 70 86 |
| 3 kali | 44 53 00 80 60 49 72 64 05 42 04 28 08 45 18 06 41 78 |
| 2 kali | 89 25 96 32 46 16 94 83 88 34 10 31 50 54 59 38 85 20 40 90 76 73 43 27 95 55 84 13 33 23 |
| 1 kali | 56 71 92 62 68 36 57 77 93 14 19 48 12 09 17 24 21 97 07 37 98 35 81 74 15 99 66 |
| Belum Keluar | 01 03 22 26 29 39 47 51 65 67 69 75 79 82 87 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 40 11 |
| 5 kali | 22 24 |
| 4 kali | 04 07 01 67 35 93 16 |
| 3 kali | 62 53 89 88 94 21 65 05 30 60 98 95 55 |
| 2 kali | 10 70 86 69 36 06 28 23 85 00 83 64 66 34 87 33 56 75 68 52 61 09 91 44 14 29 18 99 90 97 38 73 |
| 1 kali | 92 47 27 46 79 71 84 78 48 37 57 26 49 02 96 13 08 81 58 74 17 80 20 03 32 76 25 |
| Belum Keluar | 12 15 19 31 39 41 42 43 45 50 51 54 59 63 72 77 82 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 59 |
| 5 kali | 76 |
| 4 kali | 95 16 70 29 52 |
| 3 kali | 10 91 51 72 00 19 20 50 96 61 02 63 56 09 30 64 66 |
| 2 kali | 82 48 78 77 33 92 88 93 68 60 28 12 42 58 08 06 13 34 73 85 22 67 36 07 53 21 03 41 55 49 38 71 32 04 |
| 1 kali | 54 31 24 62 97 87 99 57 15 01 45 74 89 69 65 40 18 90 35 79 23 46 84 80 11 39 27 47 14 43 |
| Belum Keluar | 05 17 25 26 37 44 75 81 83 86 94 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 06 04 |
| 18 kali | 01 |
| 17 kali | 02 12 |
| 16 kali | 08 10 |
| 15 kali | 11 |
| 13 kali | 05 |
| 10 kali | 09 |
| 8 kali | 03 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |