Statistik Sydney
20-03-2025 sampai 16-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 40 |
6 kali | 72 07 |
5 kali | 84 23 |
4 kali | 62 88 96 56 29 |
3 kali | 30 98 22 49 91 04 35 41 08 61 06 71 75 48 |
2 kali | 13 63 81 58 66 12 44 99 65 94 47 70 74 03 20 79 97 34 77 64 80 76 31 82 28 15 38 02 09 83 50 93 |
1 kali | 68 01 26 67 14 18 32 39 33 92 21 78 85 52 25 89 54 87 42 69 17 16 46 11 37 |
Belum Keluar | 00 05 10 19 24 27 36 43 45 51 53 55 57 59 60 73 86 90 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 77 |
6 kali | 42 33 |
5 kali | 70 24 80 48 |
4 kali | 46 29 07 09 50 04 06 82 |
3 kali | 64 57 40 31 49 08 88 92 84 |
2 kali | 67 01 41 13 38 47 65 76 74 37 75 62 94 58 23 35 00 44 52 26 36 86 73 18 99 03 89 |
1 kali | 10 25 54 32 97 81 93 28 19 12 87 16 69 55 59 66 98 68 61 30 43 91 05 90 17 85 71 79 |
Belum Keluar | 02 11 14 15 20 21 22 27 34 39 45 51 53 56 60 63 72 78 83 95 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 74 |
5 kali | 13 45 84 27 |
4 kali | 33 72 50 87 34 78 60 88 |
3 kali | 54 20 66 21 09 37 07 58 43 70 39 28 52 96 |
2 kali | 35 92 29 24 76 56 80 10 03 44 97 30 11 63 82 90 02 00 64 49 68 57 40 98 38 48 15 75 94 |
1 kali | 71 16 31 85 99 65 22 46 04 69 67 42 86 05 47 83 81 17 23 14 41 73 |
Belum Keluar | 01 06 08 12 18 19 25 26 32 36 51 53 55 59 61 62 77 79 89 91 93 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 04 |
20 kali | 12 |
17 kali | 02 |
16 kali | 11 08 |
14 kali | 10 07 01 |
13 kali | 03 05 |
12 kali | 06 |
9 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |