Statistik Sydney
10-01-2025 sampai 09-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 48 |
5 kali | 29 72 88 84 40 |
4 kali | 04 34 |
3 kali | 07 01 61 22 78 02 93 49 76 64 25 66 23 89 81 98 |
2 kali | 96 91 69 13 44 12 63 58 79 75 62 50 83 30 15 41 08 35 21 80 99 54 17 42 46 97 31 70 14 94 05 56 16 65 68 |
1 kali | 11 27 77 06 90 87 52 85 09 43 53 82 33 71 18 28 38 51 67 37 86 36 26 |
Belum Keluar | 00 03 10 19 20 24 32 39 45 47 55 57 59 60 73 74 92 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
8 kali | 18 |
6 kali | 77 42 |
5 kali | 57 84 33 48 76 |
4 kali | 74 06 16 50 59 |
3 kali | 80 24 60 64 08 04 29 82 63 07 92 38 31 09 41 |
2 kali | 01 89 73 00 26 35 88 03 70 52 12 61 44 40 45 67 99 86 55 05 |
1 kali | 66 46 65 71 02 85 90 91 69 37 75 94 17 23 49 43 30 68 34 98 87 36 62 10 54 19 72 11 21 58 |
Belum Keluar | 13 14 15 20 22 25 27 28 32 39 47 51 53 56 78 79 81 83 93 95 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 15 78 |
4 kali | 31 84 33 50 13 45 06 74 87 |
3 kali | 60 70 40 27 67 05 34 42 46 39 07 04 81 80 57 58 20 28 |
2 kali | 93 21 64 43 91 88 26 54 09 90 00 49 97 11 71 96 24 98 17 02 56 69 75 23 41 10 22 66 94 |
1 kali | 83 37 16 63 14 68 95 86 38 82 72 85 52 48 36 55 18 35 53 01 65 47 |
Belum Keluar | 03 08 12 19 25 29 30 32 44 51 59 61 62 73 76 77 79 89 92 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 04 |
21 kali | 12 |
18 kali | 01 05 |
16 kali | 10 |
15 kali | 06 02 |
12 kali | 09 |
11 kali | 03 07 |
10 kali | 08 |
9 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |