Statistik Taiwan
31-07-2025 sampai 27-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 92 14 |
| 4 kali | 42 24 65 82 90 59 |
| 3 kali | 73 23 54 25 45 84 17 06 18 13 04 28 57 75 61 66 93 70 08 |
| 2 kali | 67 37 76 11 96 86 85 58 15 21 12 79 31 97 89 39 95 43 60 77 91 78 07 29 49 87 05 46 48 47 |
| 1 kali | 30 72 94 20 33 51 00 03 83 22 41 32 71 40 53 63 19 09 68 88 62 69 34 99 56 02 74 50 10 |
| Belum Keluar | 01 16 26 27 35 36 38 44 52 55 64 80 81 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 91 |
| 6 kali | 56 |
| 5 kali | 72 47 |
| 4 kali | 84 31 98 50 49 75 92 |
| 3 kali | 07 04 59 24 09 11 82 28 69 89 87 10 |
| 2 kali | 23 57 53 81 96 41 64 13 80 48 70 29 78 85 90 97 05 02 86 42 54 65 15 08 34 36 51 52 68 19 |
| 1 kali | 45 74 17 62 94 46 93 40 06 83 37 27 58 66 38 20 73 44 39 16 77 26 79 55 95 00 60 76 25 61 67 63 |
| Belum Keluar | 01 03 12 14 18 21 22 30 32 33 35 43 71 88 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 35 89 39 15 |
| 4 kali | 49 46 78 12 27 98 85 18 |
| 3 kali | 51 34 20 63 14 64 70 82 48 83 47 87 |
| 2 kali | 23 96 66 06 79 50 67 95 69 05 19 42 45 88 58 40 91 54 99 71 24 07 38 90 01 92 75 44 |
| 1 kali | 68 97 29 41 60 55 77 36 73 94 74 25 04 10 65 17 30 62 32 56 33 16 80 81 21 37 26 43 31 61 09 86 84 00 22 59 |
| Belum Keluar | 02 03 08 11 13 28 52 53 57 72 76 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 06 |
| 20 kali | 01 |
| 17 kali | 05 12 |
| 15 kali | 10 11 |
| 14 kali | 09 |
| 13 kali | 07 03 |
| 12 kali | 08 |
| 11 kali | 02 |
| 10 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |