Statistik Taiwan
14-09-2025 sampai 13-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 65 42 |
| 5 kali | 14 |
| 4 kali | 59 24 28 87 06 |
| 3 kali | 66 75 50 18 84 93 92 39 13 21 47 17 48 83 |
| 2 kali | 11 60 40 03 51 73 58 91 37 72 30 49 32 89 86 94 45 82 43 71 23 95 04 08 97 90 54 78 12 69 15 31 85 56 02 57 61 76 99 70 |
| 1 kali | 88 81 41 53 07 25 29 10 22 77 00 96 79 05 34 67 33 20 62 74 26 |
| Belum Keluar | 01 09 16 19 27 35 36 38 44 46 52 55 63 64 68 80 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 91 |
| 7 kali | 56 |
| 5 kali | 44 96 92 50 |
| 4 kali | 04 48 72 28 75 98 |
| 3 kali | 49 23 24 84 89 55 59 09 07 15 31 47 |
| 2 kali | 17 81 41 90 88 51 53 78 57 87 82 02 70 27 39 29 13 64 69 54 85 10 11 05 80 |
| 1 kali | 34 00 68 42 71 16 67 66 45 20 32 33 03 86 38 12 83 58 62 97 73 77 63 36 95 52 65 94 46 19 08 93 61 37 25 |
| Belum Keluar | 01 06 14 18 21 22 26 30 35 40 43 60 74 76 79 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 39 |
| 5 kali | 35 34 78 |
| 4 kali | 62 45 15 89 04 49 85 |
| 3 kali | 63 18 20 64 95 28 27 06 79 82 12 |
| 2 kali | 69 66 40 90 29 01 75 14 23 42 67 38 60 51 41 25 68 59 24 37 88 70 00 96 19 05 91 99 11 50 87 43 |
| 1 kali | 21 73 92 44 57 33 53 83 77 36 32 46 65 58 98 84 71 17 07 31 61 09 86 22 10 48 26 30 97 47 55 94 74 02 |
| Belum Keluar | 03 08 13 16 52 54 56 72 76 80 81 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 06 |
| 18 kali | 11 12 03 |
| 16 kali | 05 01 |
| 15 kali | 02 |
| 14 kali | 09 |
| 11 kali | 10 04 |
| 10 kali | 08 |
| 9 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |