Statistik Taiwan
16-06-2025 sampai 13-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 14 |
| 5 kali | 08 |
| 4 kali | 82 90 45 54 59 57 42 |
| 3 kali | 66 75 12 93 43 84 78 58 91 92 24 23 06 65 18 |
| 2 kali | 48 07 70 77 37 60 76 28 85 05 46 61 67 17 96 95 04 25 27 68 31 02 41 56 63 34 39 88 30 47 71 29 49 |
| 1 kali | 62 32 15 01 50 74 64 22 99 13 21 81 69 89 40 33 53 26 52 72 79 97 94 38 19 09 73 35 11 |
| Belum Keluar | 00 03 10 16 20 36 44 51 55 80 83 86 87 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 91 |
| 5 kali | 47 75 50 |
| 4 kali | 56 07 31 72 96 49 34 |
| 3 kali | 05 93 65 69 92 11 70 24 45 87 81 84 04 48 06 73 89 |
| 2 kali | 64 10 32 86 36 54 82 59 98 29 52 85 53 94 97 13 80 63 62 44 08 79 58 |
| 1 kali | 99 20 00 61 55 71 95 30 77 16 39 41 09 46 28 25 02 42 78 90 26 68 76 67 17 15 74 43 40 57 60 19 38 23 |
| Belum Keluar | 01 03 12 14 18 21 22 27 33 35 37 51 66 83 88 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 39 |
| 5 kali | 15 |
| 4 kali | 27 70 49 78 46 98 35 67 |
| 3 kali | 18 34 50 89 12 54 63 48 47 83 14 07 19 64 05 09 20 96 |
| 2 kali | 71 99 51 85 87 38 01 95 33 58 40 37 30 57 36 61 88 04 43 93 06 74 55 44 79 24 |
| 1 kali | 22 26 66 00 90 84 86 45 23 60 31 97 42 32 69 17 82 75 62 21 92 81 80 16 56 25 53 13 02 94 |
| Belum Keluar | 03 08 10 11 28 29 41 52 59 65 68 72 73 76 77 91 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 26 kali | 06 |
| 16 kali | 09 12 |
| 15 kali | 10 05 11 |
| 14 kali | 01 02 07 |
| 13 kali | 08 |
| 11 kali | 03 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |