Statistik Taiwan
17-03-2025 sampai 13-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 08 |
5 kali | 58 |
4 kali | 65 75 59 46 82 |
3 kali | 25 93 30 57 90 14 45 79 67 36 92 84 66 09 33 04 78 |
2 kali | 71 54 01 63 68 12 02 27 56 77 38 35 41 81 29 85 40 24 96 19 52 23 91 87 53 50 37 16 76 |
1 kali | 47 42 61 73 94 39 31 43 05 89 72 70 88 26 07 49 95 34 98 69 97 10 74 62 17 21 22 51 20 64 60 06 55 00 83 32 86 44 18 48 |
Belum Keluar | 03 11 13 15 28 80 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 83 70 |
5 kali | 72 45 |
4 kali | 06 15 47 |
3 kali | 98 69 84 34 65 31 26 10 35 95 09 96 79 81 56 97 93 44 |
2 kali | 48 13 53 89 30 17 87 38 74 37 07 32 24 73 86 08 85 40 18 68 33 46 59 75 67 58 50 92 51 42 80 |
1 kali | 64 62 25 49 90 19 52 54 60 76 82 36 11 27 43 57 99 63 71 94 05 78 88 00 01 04 77 29 41 02 |
Belum Keluar | 03 12 14 16 20 21 22 23 28 39 55 61 66 91 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 39 |
4 kali | 57 71 43 47 24 54 83 44 09 87 98 46 20 |
3 kali | 15 50 35 53 88 74 93 67 68 19 27 18 38 69 48 99 07 01 51 14 |
2 kali | 33 80 76 61 85 70 97 36 58 05 04 28 13 32 75 10 42 56 |
1 kali | 66 55 63 96 12 89 34 16 64 81 92 06 30 25 40 08 84 73 02 37 45 31 82 95 60 59 21 |
Belum Keluar | 00 03 11 17 22 23 26 29 41 49 52 62 65 72 77 78 79 86 90 91 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 09 |
18 kali | 10 |
17 kali | 06 |
16 kali | 12 08 |
15 kali | 05 |
14 kali | 02 07 |
13 kali | 11 04 01 |
12 kali | 03 |
Semua Shio sudah muncul. |