Statistik Taiwan
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 08 |
5 kali | 58 |
4 kali | 59 46 65 75 57 82 |
3 kali | 93 96 25 04 67 36 30 33 66 79 87 81 78 19 14 40 |
2 kali | 92 37 90 85 24 35 56 77 50 02 01 27 41 63 76 38 16 52 09 71 84 12 64 91 72 53 45 |
1 kali | 07 54 49 68 42 94 39 89 70 88 43 31 34 47 29 73 61 05 26 13 83 21 74 17 10 22 23 51 98 20 97 60 18 69 95 06 55 00 32 62 86 44 48 |
Belum Keluar | 03 11 15 28 80 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 70 83 |
5 kali | 45 |
4 kali | 72 35 97 06 |
3 kali | 31 26 44 79 81 09 95 98 69 10 93 47 56 65 87 58 34 84 96 15 |
2 kali | 73 08 42 40 51 32 07 53 74 13 89 30 17 78 50 48 76 64 37 61 18 92 80 68 46 71 85 33 75 67 |
1 kali | 25 63 49 90 86 36 54 43 57 12 99 62 88 94 05 24 41 19 38 00 27 59 29 01 77 04 82 |
Belum Keluar | 02 03 11 14 16 20 21 22 23 28 39 52 55 60 66 91 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 51 39 |
4 kali | 27 57 09 87 24 43 20 07 47 71 54 |
3 kali | 50 83 53 44 18 48 68 74 69 38 93 46 98 28 35 67 19 14 99 88 |
2 kali | 80 15 33 58 97 36 61 13 56 16 01 42 73 59 85 32 10 04 06 96 76 05 75 |
1 kali | 40 82 25 34 70 12 89 55 63 30 02 37 45 31 95 60 66 08 84 64 |
Belum Keluar | 00 03 11 17 21 22 23 26 29 41 49 52 62 65 72 77 78 79 81 86 90 91 92 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 09 |
18 kali | 10 |
17 kali | 12 |
15 kali | 06 07 04 |
14 kali | 01 02 05 08 |
13 kali | 03 |
12 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |