Statistik Taiwan
01-06-2025 sampai 28-11-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 14 |
| 5 kali | 82 08 |
| 4 kali | 57 93 42 59 54 18 90 |
| 3 kali | 78 84 92 65 06 25 45 58 75 30 12 24 |
| 2 kali | 71 47 01 70 29 95 66 31 23 77 07 05 46 61 67 17 39 43 02 76 32 79 27 28 34 88 41 56 49 85 04 91 48 63 68 |
| 1 kali | 74 99 97 50 60 37 15 69 62 09 26 19 38 00 86 44 87 81 64 35 94 96 89 72 52 33 73 40 53 22 |
| Belum Keluar | 03 10 11 13 16 20 21 36 51 55 80 83 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 91 |
| 5 kali | 72 50 07 75 |
| 4 kali | 89 34 96 47 |
| 3 kali | 45 65 31 73 92 84 69 56 05 48 06 24 70 93 13 87 98 |
| 2 kali | 80 29 97 49 85 64 10 86 59 36 17 54 82 00 38 74 53 63 32 04 81 79 08 58 44 30 11 |
| 1 kali | 95 19 61 28 77 20 55 16 02 15 39 52 41 90 60 43 94 71 78 99 88 51 57 62 40 83 26 25 68 76 67 42 09 |
| Belum Keluar | 01 03 12 14 18 21 22 23 27 33 35 37 46 66 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 39 |
| 5 kali | 15 |
| 4 kali | 98 27 67 35 50 49 46 88 |
| 3 kali | 89 48 18 54 34 47 83 07 19 05 70 87 09 58 43 61 20 |
| 2 kali | 64 97 99 71 30 57 51 38 14 01 78 53 79 63 95 12 69 96 06 40 93 37 33 24 80 04 36 44 45 |
| 1 kali | 26 90 22 17 84 86 31 66 02 42 23 00 62 82 75 28 21 92 81 25 85 16 13 55 56 74 32 60 |
| Belum Keluar | 03 08 10 11 29 41 52 59 65 68 72 73 76 77 91 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 27 kali | 06 |
| 16 kali | 10 |
| 15 kali | 09 12 08 05 |
| 14 kali | 01 02 |
| 13 kali | 07 11 |
| 12 kali | 03 |
| 11 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |