Statistik Taiwan
12-05-2025 sampai 08-11-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 08 |
| 5 kali | 82 |
| 4 kali | 54 42 57 14 06 93 90 |
| 3 kali | 30 75 18 12 25 67 02 59 56 65 45 78 85 92 |
| 2 kali | 05 35 46 63 29 31 39 07 88 43 71 47 84 70 58 68 27 61 76 77 50 17 95 23 41 01 24 34 04 48 79 |
| 1 kali | 15 96 28 99 66 69 40 19 97 53 09 22 94 73 86 51 16 98 20 60 37 55 00 32 44 33 87 81 64 49 38 91 89 72 52 26 74 |
| Belum Keluar | 03 10 11 13 21 36 62 80 83 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 72 91 50 |
| 4 kali | 47 07 89 70 56 34 06 45 |
| 3 kali | 93 48 69 13 84 98 59 24 31 10 65 95 05 75 |
| 2 kali | 08 58 44 85 80 92 97 64 86 36 54 11 29 79 42 63 87 51 15 09 40 53 96 30 17 38 74 00 73 32 |
| 1 kali | 62 33 60 19 52 02 20 28 71 99 61 37 55 04 82 27 67 88 76 81 68 94 90 49 25 57 26 78 83 43 77 |
| Belum Keluar | 01 03 12 14 16 18 21 22 23 35 39 41 46 66 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 39 15 |
| 5 kali | 35 |
| 4 kali | 88 50 46 83 98 09 |
| 3 kali | 43 58 67 20 44 27 70 61 07 34 54 48 53 19 71 24 87 95 47 |
| 2 kali | 93 97 06 75 01 69 51 40 89 99 64 78 49 79 63 12 96 33 37 05 36 80 57 74 42 45 |
| 1 kali | 62 82 17 86 28 31 92 84 00 22 26 21 04 81 32 25 55 30 14 13 02 10 38 56 66 18 16 60 85 90 |
| Belum Keluar | 03 08 11 23 29 41 52 59 65 68 72 73 76 77 91 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 26 kali | 06 |
| 17 kali | 08 |
| 15 kali | 10 05 09 |
| 14 kali | 01 02 07 |
| 13 kali | 11 03 12 |
| 11 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |