Statistik Tennesse Evening
23-08-2025 sampai 19-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 60 |
| 5 kali | 52 41 |
| 4 kali | 98 69 05 87 46 39 62 |
| 3 kali | 95 91 55 89 66 18 01 48 57 77 21 43 85 |
| 2 kali | 19 76 03 28 58 34 88 00 15 94 71 16 47 44 32 02 72 83 68 37 75 81 99 65 25 59 61 53 56 86 63 38 31 |
| 1 kali | 22 27 70 23 20 26 13 79 84 12 30 17 06 14 11 78 93 74 35 92 09 36 42 90 45 10 24 40 33 54 50 |
| Belum Keluar | 04 07 08 29 49 51 64 67 73 80 82 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 26 88 84 |
| 4 kali | 54 13 94 38 12 56 55 85 61 |
| 3 kali | 09 69 34 43 72 46 31 67 89 76 47 20 45 71 78 66 36 |
| 2 kali | 08 27 64 75 10 74 68 50 73 80 16 15 29 17 02 99 39 79 40 65 57 25 53 93 23 |
| 1 kali | 51 06 30 86 01 03 35 28 37 81 58 42 77 32 24 82 63 95 90 04 33 07 70 41 52 98 60 91 |
| Belum Keluar | 00 05 11 14 18 19 21 22 44 48 49 59 62 83 87 92 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 98 |
| 5 kali | 83 |
| 4 kali | 73 75 15 |
| 3 kali | 81 87 94 82 42 36 05 26 31 37 86 72 96 97 47 80 67 92 58 79 54 35 56 |
| 2 kali | 48 43 19 21 64 07 61 27 24 20 69 25 50 93 99 89 01 34 38 23 14 18 88 90 77 85 08 06 13 22 |
| 1 kali | 71 46 78 12 40 60 09 11 33 91 45 53 51 44 32 52 17 16 55 68 62 65 03 66 00 28 04 76 |
| Belum Keluar | 02 10 29 30 39 41 49 57 59 63 70 74 84 95 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 05 |
| 19 kali | 03 |
| 18 kali | 02 |
| 17 kali | 12 |
| 16 kali | 09 |
| 14 kali | 11 07 04 |
| 13 kali | 01 10 |
| 12 kali | 06 |
| 10 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |