Statistik Tennesse Midday
23-09-2025 sampai 22-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 81 |
| 5 kali | 78 69 49 |
| 4 kali | 88 74 30 64 44 32 |
| 3 kali | 40 95 90 27 11 79 13 33 38 47 48 93 57 15 23 75 70 66 01 99 31 |
| 2 kali | 58 52 34 83 10 08 43 25 22 96 89 28 12 68 39 84 20 77 14 62 21 |
| 1 kali | 42 37 09 80 55 63 71 94 91 24 87 73 65 50 04 05 17 98 92 97 53 85 07 41 36 35 03 06 26 02 |
| Belum Keluar | 00 16 18 19 29 45 46 51 54 56 59 60 61 67 72 76 82 86 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 54 |
| 5 kali | 62 |
| 4 kali | 04 93 58 29 97 61 53 38 41 |
| 3 kali | 45 73 08 39 36 68 82 17 20 69 30 67 11 07 74 77 63 |
| 2 kali | 56 99 85 27 79 15 86 13 72 23 28 10 64 32 92 66 83 03 44 14 01 16 06 76 |
| 1 kali | 90 00 96 40 09 59 87 43 50 89 84 46 19 47 98 21 35 37 18 57 78 49 51 12 25 52 33 91 24 26 95 42 34 02 |
| Belum Keluar | 05 22 31 48 55 60 65 70 71 75 80 81 88 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 46 93 73 49 |
| 4 kali | 66 50 91 22 97 88 89 75 |
| 3 kali | 35 09 11 65 76 06 14 96 90 20 05 72 |
| 2 kali | 17 42 10 28 51 32 34 71 68 19 95 37 56 77 84 70 39 33 25 64 01 16 81 18 83 87 55 60 44 52 |
| 1 kali | 45 27 86 43 24 85 53 40 07 67 92 02 78 08 31 79 63 36 41 82 12 61 94 00 57 74 23 03 26 80 21 54 |
| Belum Keluar | 04 13 15 29 30 38 47 48 58 59 62 69 98 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 09 |
| 17 kali | 03 06 01 |
| 16 kali | 04 08 11 |
| 15 kali | 02 |
| 12 kali | 10 |
| 11 kali | 12 07 |
| 9 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |