Statistik Tennesse Morning
22-03-2025 sampai 18-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 02 |
5 kali | 48 04 67 60 90 |
4 kali | 22 71 31 18 57 42 35 88 |
3 kali | 29 65 75 66 96 52 03 91 89 49 08 23 06 68 53 97 94 |
2 kali | 41 63 36 54 21 64 01 05 84 45 24 39 38 26 15 |
1 kali | 40 25 44 07 20 82 16 73 12 51 81 58 78 99 83 14 27 11 61 00 92 55 79 62 32 72 13 09 10 17 74 93 70 28 43 34 |
Belum Keluar | 19 30 33 37 46 47 50 56 59 69 76 77 80 85 86 87 95 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 02 06 12 |
4 kali | 10 94 89 90 75 30 39 13 25 86 84 |
3 kali | 74 16 59 70 37 82 91 46 40 21 76 26 57 50 33 |
2 kali | 68 77 48 22 54 53 49 98 93 60 09 95 83 62 92 80 08 34 07 41 56 19 79 43 |
1 kali | 28 00 65 96 20 61 64 72 66 78 14 63 38 01 35 44 45 24 99 87 71 81 17 05 11 85 58 97 |
Belum Keluar | 03 04 15 18 23 27 29 31 32 36 42 47 51 52 55 67 69 73 88 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 58 08 |
5 kali | 61 12 13 20 41 |
4 kali | 79 37 75 34 66 47 |
3 kali | 19 98 29 57 70 05 53 28 39 49 02 43 74 04 |
2 kali | 14 31 81 42 09 46 35 97 30 50 71 90 87 73 38 91 59 15 86 10 27 |
1 kali | 23 56 54 44 63 72 88 00 25 52 17 21 32 62 96 40 83 92 99 94 80 55 24 95 67 51 77 93 85 69 11 33 68 36 65 |
Belum Keluar | 01 03 06 07 16 18 22 26 45 48 60 64 76 78 82 84 89 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 06 12 |
17 kali | 05 04 |
16 kali | 07 |
15 kali | 03 |
13 kali | 11 02 |
12 kali | 01 10 |
11 kali | 09 |
10 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |