Statistik Texas Evening
21-03-2025 sampai 17-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 34 97 |
4 kali | 43 52 38 59 63 91 84 20 51 67 69 50 45 |
3 kali | 60 33 13 42 88 16 26 75 25 01 47 55 |
2 kali | 57 28 23 00 35 36 62 83 93 04 70 09 66 82 48 02 54 08 30 19 46 61 29 98 06 94 |
1 kali | 22 95 68 24 10 78 27 65 41 03 40 85 90 72 79 71 39 64 53 37 80 92 74 15 87 99 21 07 77 31 |
Belum Keluar | 05 11 12 14 17 18 32 44 49 56 58 73 76 81 86 89 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 25 66 02 |
4 kali | 23 34 12 77 43 04 65 |
3 kali | 30 06 14 83 73 32 29 89 70 76 82 52 38 95 99 75 00 35 03 36 60 |
2 kali | 11 54 49 56 46 08 24 28 90 86 84 39 19 87 69 48 15 96 58 61 |
1 kali | 79 47 88 26 16 59 67 33 74 51 20 94 01 27 80 42 45 71 41 97 81 72 53 05 68 55 63 18 13 44 57 50 31 85 |
Belum Keluar | 07 09 10 17 21 22 37 40 62 64 78 91 92 93 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 70 |
4 kali | 13 12 83 56 81 57 10 58 50 33 |
3 kali | 07 91 73 28 02 53 16 44 22 23 36 98 38 14 89 54 66 75 |
2 kali | 47 01 65 79 20 95 35 51 62 26 77 27 82 74 87 06 37 19 32 49 69 80 72 71 05 55 67 25 68 |
1 kali | 08 96 61 04 30 34 39 24 88 40 63 43 84 00 92 31 86 18 48 60 41 90 17 |
Belum Keluar | 03 09 11 15 21 29 42 45 46 52 59 64 76 78 85 93 94 97 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 07 |
18 kali | 01 09 02 |
17 kali | 03 |
16 kali | 04 |
15 kali | 11 10 12 |
13 kali | 06 |
9 kali | 08 |
6 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |