Statistik Texas Morning
03-10-2025 sampai 01-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 28 |
| 5 kali | 07 38 |
| 4 kali | 92 90 86 60 71 37 67 |
| 3 kali | 18 40 87 84 23 52 48 26 14 59 16 22 94 17 20 83 72 04 73 |
| 2 kali | 33 15 96 70 51 61 45 50 79 49 08 62 98 31 21 89 06 41 47 35 76 64 97 25 78 55 |
| 1 kali | 12 93 85 27 19 03 00 05 43 44 68 36 69 53 56 01 65 46 91 29 99 13 34 54 81 82 74 |
| Belum Keluar | 02 09 10 11 24 30 32 39 42 57 58 63 66 75 77 80 88 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 45 09 |
| 4 kali | 42 67 89 47 81 21 74 80 |
| 3 kali | 76 40 62 69 07 68 78 51 66 84 34 72 82 36 03 27 22 33 83 95 73 19 |
| 2 kali | 98 48 24 38 02 94 85 60 01 10 92 28 16 46 63 00 14 39 79 08 32 56 97 |
| 1 kali | 20 31 25 90 41 15 77 18 87 11 96 53 55 13 86 30 44 17 52 65 12 93 29 88 61 35 |
| Belum Keluar | 04 05 06 23 26 37 43 49 50 54 57 58 59 64 70 71 75 91 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 97 |
| 5 kali | 62 |
| 4 kali | 94 93 76 38 82 90 04 26 28 |
| 3 kali | 48 68 46 40 83 42 18 54 75 01 61 24 51 06 87 10 29 |
| 2 kali | 57 09 58 84 73 66 07 98 21 88 53 74 12 64 37 89 13 80 70 19 72 47 43 50 31 96 78 15 86 |
| 1 kali | 27 34 60 45 63 85 49 99 79 33 95 92 69 00 08 56 71 23 30 59 11 16 44 |
| Belum Keluar | 02 03 05 14 17 20 22 25 32 35 36 39 41 52 55 65 67 77 81 91 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 04 02 |
| 18 kali | 12 07 01 |
| 17 kali | 11 |
| 12 kali | 08 06 |
| 11 kali | 10 05 |
| 10 kali | 03 |
| 9 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |