Statistik Texas Morning
10-01-2025 sampai 09-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 70 72 73 31 71 |
4 kali | 49 07 91 22 62 15 54 86 |
3 kali | 53 43 96 66 77 95 16 98 11 63 05 37 97 68 08 09 29 |
2 kali | 92 85 74 56 57 59 32 99 10 60 55 83 20 26 76 28 02 47 38 |
1 kali | 45 25 34 61 21 90 33 44 51 27 81 64 75 41 88 42 18 94 46 40 79 87 52 80 82 03 48 39 12 36 04 17 14 23 |
Belum Keluar | 00 01 06 13 19 24 30 35 50 58 65 67 69 78 84 89 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 07 |
5 kali | 08 89 |
4 kali | 34 97 95 67 39 37 23 |
3 kali | 52 83 90 27 60 78 69 92 74 15 25 26 66 20 82 |
2 kali | 13 44 49 76 57 04 19 71 43 87 50 22 16 24 06 09 31 02 51 10 85 45 93 47 98 46 01 61 79 81 |
1 kali | 77 86 17 21 00 29 32 12 05 72 58 64 73 70 53 80 99 75 84 91 56 35 96 40 33 41 48 88 94 11 62 |
Belum Keluar | 03 14 18 28 30 36 38 42 54 55 59 63 65 68 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 39 60 18 |
4 kali | 16 59 03 72 23 97 10 22 |
3 kali | 79 30 93 49 50 37 64 58 02 14 89 45 28 65 51 38 82 |
2 kali | 42 90 83 24 17 61 91 54 80 06 70 26 67 36 98 78 52 31 66 73 47 56 55 99 |
1 kali | 35 15 00 21 29 63 57 27 44 48 25 07 85 81 62 71 40 84 68 13 87 04 92 12 09 88 01 46 34 74 32 96 11 76 |
Belum Keluar | 05 08 19 20 33 41 43 53 69 75 77 86 94 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 02 |
19 kali | 01 07 |
18 kali | 11 |
16 kali | 08 |
15 kali | 03 10 |
14 kali | 05 |
13 kali | 12 |
12 kali | 04 |
10 kali | 06 |
9 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |