Statistik Texas Night
10-01-2025 sampai 09-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 38 |
6 kali | 71 |
5 kali | 72 91 00 97 |
4 kali | 44 24 08 |
3 kali | 90 16 10 53 47 57 69 05 58 61 42 35 82 |
2 kali | 25 33 07 34 80 11 13 73 70 81 89 86 43 12 83 87 88 01 32 27 78 99 14 79 95 37 36 75 62 52 98 15 51 54 |
1 kali | 04 64 22 29 65 45 77 68 56 92 20 59 02 41 96 85 60 74 39 94 26 48 19 49 55 21 18 66 |
Belum Keluar | 03 06 09 17 23 28 30 31 40 46 50 63 67 76 84 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
8 kali | 97 |
5 kali | 71 |
4 kali | 50 57 63 23 24 00 79 65 |
3 kali | 83 93 49 02 38 18 78 89 05 99 31 85 76 67 |
2 kali | 20 27 37 19 82 86 39 04 95 70 90 32 48 73 80 75 69 14 34 47 88 16 25 74 58 45 01 72 56 91 51 84 |
1 kali | 66 41 92 96 10 03 07 64 11 33 40 59 08 43 62 52 77 13 94 68 29 21 09 81 36 98 22 46 53 |
Belum Keluar | 06 12 15 17 26 28 30 35 42 44 54 55 60 61 87 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 25 |
6 kali | 87 |
5 kali | 82 99 22 |
4 kali | 70 18 97 56 79 66 03 98 27 |
3 kali | 47 54 33 89 20 88 77 19 96 39 12 10 |
2 kali | 44 42 13 85 17 64 65 69 07 21 24 83 41 23 35 28 78 16 50 71 51 37 90 36 48 53 59 |
1 kali | 01 45 76 31 68 34 74 08 30 62 75 15 84 14 72 91 38 55 73 06 61 40 60 09 49 80 |
Belum Keluar | 00 02 04 05 11 26 29 32 43 46 52 57 58 63 67 81 86 92 93 94 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 12 |
20 kali | 01 |
19 kali | 11 |
18 kali | 02 |
16 kali | 08 |
15 kali | 10 |
13 kali | 07 03 |
12 kali | 05 06 09 |
9 kali | 04 |
Semua Shio sudah muncul. |