Statistik Tokyo
20-03-2025 sampai 16-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 66 |
5 kali | 77 13 69 30 02 |
4 kali | 32 17 19 85 21 00 |
3 kali | 95 42 11 98 38 01 82 53 31 55 70 90 81 |
2 kali | 91 26 28 79 51 99 67 46 64 49 37 89 58 44 75 03 94 60 84 45 05 63 74 39 47 04 88 56 |
1 kali | 24 83 10 59 25 71 65 34 15 48 86 33 87 18 07 72 76 20 80 92 27 12 36 23 40 29 50 54 22 61 |
Belum Keluar | 06 08 09 14 16 35 41 43 52 57 62 68 73 78 93 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 76 56 24 |
4 kali | 10 91 09 06 88 40 |
3 kali | 21 92 02 35 84 58 67 68 81 45 80 63 11 13 75 53 47 87 |
2 kali | 43 70 30 86 69 33 62 73 98 93 05 51 79 61 07 49 99 82 28 17 83 25 23 57 59 64 08 |
1 kali | 26 65 41 74 31 38 01 14 39 50 20 66 94 78 97 52 18 36 32 00 42 60 04 12 15 27 72 54 48 03 89 16 96 |
Belum Keluar | 19 22 29 34 37 44 46 55 71 77 85 90 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 14 17 |
5 kali | 06 30 48 69 |
4 kali | 65 76 58 85 |
3 kali | 60 52 22 77 61 93 63 78 49 87 05 09 81 32 |
2 kali | 34 41 15 10 02 21 20 70 90 08 94 97 42 01 31 56 66 75 04 36 80 28 95 23 12 68 91 96 54 98 92 |
1 kali | 03 53 35 40 73 00 89 16 59 39 07 37 57 18 26 88 55 13 84 38 86 99 64 24 50 25 11 19 |
Belum Keluar | 27 29 33 43 44 45 46 47 51 62 67 71 72 74 79 82 83 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 06 |
18 kali | 01 05 |
17 kali | 07 02 |
15 kali | 09 10 03 |
13 kali | 12 |
12 kali | 11 |
11 kali | 08 |
10 kali | 04 |
Semua Shio sudah muncul. |