Statistik Toto Macau 1
20-03-2025 sampai 16-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 49 38 |
5 kali | 44 90 |
4 kali | 61 56 24 64 93 31 86 04 65 94 78 |
3 kali | 10 96 41 58 51 72 81 06 35 37 88 |
2 kali | 08 87 22 43 60 50 11 47 71 89 18 53 63 19 23 54 84 97 13 52 09 |
1 kali | 82 73 29 28 68 74 69 32 16 01 67 12 95 85 98 62 03 42 05 15 55 00 80 46 02 25 33 66 83 20 14 21 39 79 30 92 70 40 17 |
Belum Keluar | 07 26 27 34 36 45 48 57 59 75 76 77 91 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 34 |
6 kali | 39 |
5 kali | 74 85 66 |
4 kali | 30 64 99 83 88 |
3 kali | 75 51 35 70 13 61 27 01 02 50 56 16 53 08 93 |
2 kali | 65 78 72 52 73 82 76 36 77 28 23 58 90 97 98 29 79 31 96 57 38 95 69 04 05 71 92 26 |
1 kali | 03 24 19 59 68 17 60 41 48 67 11 21 37 06 40 12 63 22 55 09 89 10 43 18 87 49 54 84 45 80 86 |
Belum Keluar | 00 07 14 15 20 25 32 33 42 44 46 47 62 81 91 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
8 kali | 95 |
5 kali | 77 76 73 |
4 kali | 23 79 33 35 98 00 93 |
3 kali | 67 87 32 36 69 07 47 39 66 68 89 97 38 96 05 48 49 |
2 kali | 43 80 81 18 72 27 46 16 26 91 60 64 82 13 53 70 20 62 02 45 71 63 58 40 |
1 kali | 37 09 12 50 31 75 22 44 03 99 88 08 74 17 15 85 51 41 10 11 83 19 55 21 92 57 28 54 34 01 |
Belum Keluar | 04 06 14 24 25 29 30 42 52 56 59 61 65 78 84 86 90 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 01 |
19 kali | 06 |
17 kali | 02 |
16 kali | 08 04 12 |
15 kali | 10 |
14 kali | 05 |
13 kali | 11 |
12 kali | 09 |
11 kali | 07 |
10 kali | 03 |
Semua Shio sudah muncul. |