Statistik Venice
08-07-2025 sampai 04-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 91 |
| 5 kali | 11 44 26 24 |
| 4 kali | 90 81 48 09 88 70 |
| 3 kali | 40 34 10 89 72 06 21 61 77 59 58 04 30 33 18 99 |
| 2 kali | 65 55 42 97 01 38 63 87 69 50 16 64 79 39 96 62 60 45 83 66 00 92 75 84 20 47 49 |
| 1 kali | 35 05 71 94 51 29 22 27 46 52 68 56 43 95 13 93 07 82 86 57 41 98 14 76 32 36 85 54 |
| Belum Keluar | 02 03 08 12 15 17 19 23 25 28 31 37 53 67 73 74 78 80 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 28 82 |
| 4 kali | 31 48 49 79 |
| 3 kali | 94 76 26 64 58 27 97 03 30 61 63 08 12 15 04 77 34 01 14 95 07 29 |
| 2 kali | 05 20 02 09 65 70 59 42 50 33 96 10 89 06 13 19 36 73 16 23 43 99 54 24 32 84 46 18 88 40 |
| 1 kali | 87 69 00 35 55 52 91 85 44 74 37 78 75 80 57 92 62 60 56 11 21 41 72 17 39 66 45 51 |
| Belum Keluar | 22 25 38 47 53 67 68 71 81 83 86 90 93 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 14 |
| 5 kali | 18 64 |
| 4 kali | 61 25 30 13 20 51 03 71 |
| 3 kali | 17 21 10 11 90 40 02 22 26 67 32 23 29 79 73 12 27 05 |
| 2 kali | 86 72 45 99 97 09 66 85 62 28 57 95 34 92 42 39 06 77 70 63 24 48 80 38 96 |
| 1 kali | 83 00 16 36 19 08 37 50 31 47 91 43 74 69 58 07 33 04 94 41 56 88 60 52 55 76 84 89 |
| Belum Keluar | 01 15 35 44 46 49 53 54 59 65 68 75 78 81 82 87 93 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 12 |
| 20 kali | 09 |
| 18 kali | 06 |
| 17 kali | 10 |
| 16 kali | 04 |
| 15 kali | 11 |
| 14 kali | 02 |
| 13 kali | 03 |
| 12 kali | 08 07 |
| 11 kali | 01 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |