Statistik Virginia Night
20-07-2025 sampai 16-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 71 00 59 |
| 4 kali | 32 03 61 98 33 48 68 06 14 50 |
| 3 kali | 07 52 26 22 77 54 60 29 49 43 38 82 31 16 20 |
| 2 kali | 76 96 95 15 86 24 01 85 89 42 70 99 72 75 97 66 81 13 87 04 78 83 |
| 1 kali | 67 73 40 84 35 21 37 30 80 23 25 46 36 79 51 47 45 74 44 56 34 17 28 10 62 63 58 19 08 88 53 55 09 12 39 94 |
| Belum Keluar | 02 05 11 18 27 41 57 64 65 69 90 91 92 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 10 |
| 5 kali | 73 15 38 |
| 4 kali | 87 37 51 02 56 |
| 3 kali | 85 39 32 00 24 20 63 64 17 23 30 55 71 36 27 92 14 |
| 2 kali | 54 84 40 34 18 78 08 33 29 47 65 82 76 68 12 25 90 79 05 01 16 93 13 22 31 35 07 |
| 1 kali | 04 28 91 86 88 53 58 97 19 99 67 50 75 70 44 26 46 62 96 59 77 49 21 41 03 66 42 48 69 11 98 43 89 |
| Belum Keluar | 06 09 45 52 57 60 61 72 74 80 81 83 94 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 02 72 |
| 5 kali | 33 |
| 4 kali | 53 31 61 60 26 21 71 01 43 81 83 23 |
| 3 kali | 15 49 74 58 37 04 48 45 57 36 95 70 63 51 |
| 2 kali | 80 77 85 87 68 32 09 66 75 93 10 25 78 00 39 20 90 98 67 07 34 |
| 1 kali | 94 18 29 13 35 76 97 65 62 91 54 46 56 79 06 24 73 27 12 22 52 42 16 89 99 92 82 08 69 47 03 |
| Belum Keluar | 05 11 14 17 19 28 30 38 40 41 44 50 55 59 64 84 86 88 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 02 |
| 21 kali | 12 |
| 18 kali | 01 |
| 17 kali | 11 |
| 15 kali | 08 03 |
| 14 kali | 06 |
| 13 kali | 04 07 10 |
| 10 kali | 05 |
| 9 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |