Statistik Vladimir
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 43 48 |
5 kali | 06 28 |
4 kali | 18 94 34 93 90 87 38 50 46 76 |
3 kali | 49 70 86 12 88 96 91 40 05 15 |
2 kali | 71 01 77 11 54 30 80 79 64 82 84 19 35 20 32 07 81 41 75 60 67 65 98 27 13 24 97 44 03 |
1 kali | 57 14 63 36 68 16 69 89 73 21 09 74 85 99 59 25 39 22 51 17 42 10 23 45 78 37 04 56 83 00 |
Belum Keluar | 02 08 26 29 31 33 47 52 53 55 58 61 62 66 72 92 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 34 03 |
4 kali | 47 39 08 87 67 22 70 68 94 |
3 kali | 31 54 99 80 63 91 84 52 09 23 04 24 61 59 14 66 11 38 98 36 42 69 |
2 kali | 60 56 17 73 27 95 48 79 18 29 15 43 26 05 64 19 01 21 40 28 81 82 |
1 kali | 00 12 45 55 10 77 37 51 13 50 49 65 93 41 58 30 62 44 92 96 85 74 90 20 |
Belum Keluar | 02 06 07 16 25 32 33 35 46 53 57 71 72 75 76 78 83 86 88 89 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 46 |
6 kali | 10 92 |
5 kali | 23 73 |
4 kali | 15 18 06 27 19 21 |
3 kali | 08 30 65 20 94 33 26 16 36 75 61 28 71 01 22 86 59 89 |
2 kali | 44 74 29 03 14 02 42 79 84 52 56 25 40 58 24 50 82 13 11 00 97 07 62 |
1 kali | 95 41 88 66 99 64 39 43 37 05 67 35 48 80 72 34 54 93 38 69 70 49 04 09 51 53 32 |
Belum Keluar | 12 17 31 45 47 55 57 60 63 68 76 77 78 81 83 85 87 90 91 96 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 12 |
19 kali | 06 10 04 |
17 kali | 03 07 |
15 kali | 02 |
13 kali | 01 |
11 kali | 05 09 |
10 kali | 08 |
9 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |