Statistik Warsaw
06-09-2025 sampai 05-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 70 49 29 60 |
| 4 kali | 30 51 20 94 18 13 |
| 3 kali | 59 32 57 90 22 31 19 81 86 06 55 34 75 73 35 |
| 2 kali | 04 50 40 46 66 88 98 11 61 96 85 58 63 56 84 01 02 68 09 93 41 23 74 36 67 10 27 71 14 78 82 89 76 |
| 1 kali | 45 91 28 12 24 44 26 52 08 65 03 87 95 72 39 17 42 21 53 25 05 64 16 80 33 |
| Belum Keluar | 00 07 15 37 38 43 47 48 54 62 69 77 79 83 92 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 32 |
| 5 kali | 38 |
| 4 kali | 73 87 99 45 84 |
| 3 kali | 15 41 95 22 25 50 91 98 11 80 56 03 12 62 54 67 53 31 47 27 26 96 |
| 2 kali | 49 04 13 28 20 46 29 42 57 76 83 06 17 01 72 18 58 75 35 85 69 61 08 43 81 70 59 |
| 1 kali | 40 77 07 39 55 34 92 65 10 94 44 24 68 48 23 82 51 66 30 79 63 21 19 93 36 37 74 00 33 |
| Belum Keluar | 02 05 09 14 16 52 60 64 71 78 86 88 89 90 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 79 |
| 5 kali | 32 84 43 |
| 4 kali | 44 01 52 |
| 3 kali | 65 49 69 64 35 13 25 36 83 88 08 28 76 87 05 46 03 |
| 2 kali | 18 70 94 95 75 11 31 21 04 58 24 12 78 92 57 90 37 50 22 68 10 73 85 15 30 33 97 39 59 42 40 71 63 17 61 |
| 1 kali | 34 14 74 41 62 29 66 93 96 09 48 02 67 77 51 00 91 72 16 26 19 56 07 27 82 23 |
| Belum Keluar | 06 20 38 45 47 53 54 55 60 80 81 86 89 98 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 10 |
| 19 kali | 01 06 |
| 14 kali | 08 02 03 12 |
| 13 kali | 09 11 05 |
| 12 kali | 04 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |