Statistik Warsaw
21-10-2025 sampai 19-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 13 |
| 5 kali | 49 94 |
| 4 kali | 61 30 60 70 20 55 |
| 3 kali | 76 84 06 04 63 96 51 35 66 50 90 81 29 95 18 23 59 32 |
| 2 kali | 11 42 86 74 01 34 27 46 22 52 40 12 98 41 28 57 31 58 87 56 09 75 53 73 17 93 02 19 85 88 |
| 1 kali | 08 00 67 33 79 69 39 26 54 78 44 10 91 36 71 24 03 65 72 82 14 21 05 16 80 43 |
| Belum Keluar | 07 15 25 37 38 45 47 48 62 64 68 77 83 89 92 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 29 38 45 12 |
| 4 kali | 84 32 99 41 95 |
| 3 kali | 87 15 46 03 80 91 98 66 27 25 06 58 50 92 |
| 2 kali | 13 76 71 44 40 51 23 10 65 55 20 49 04 94 22 08 56 47 53 31 69 83 01 85 17 79 57 67 72 11 43 30 70 42 |
| 1 kali | 34 14 33 26 36 05 89 16 37 93 24 39 68 77 81 82 96 63 48 35 07 19 61 21 73 18 54 75 59 64 |
| Belum Keluar | 00 02 09 28 52 60 62 74 78 86 88 90 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 8 kali | 79 |
| 6 kali | 43 |
| 5 kali | 11 44 |
| 4 kali | 57 04 32 05 65 84 69 |
| 3 kali | 64 78 52 36 31 94 08 88 97 28 61 21 |
| 2 kali | 49 30 12 23 03 00 93 40 62 15 90 92 34 41 01 24 42 19 35 70 22 56 26 18 50 72 75 83 76 37 25 58 13 |
| 1 kali | 09 96 46 95 73 67 39 99 86 63 85 17 29 74 14 48 66 10 77 02 71 59 07 91 33 60 |
| Belum Keluar | 06 16 20 27 38 45 47 51 53 54 55 68 80 81 82 87 89 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 01 |
| 20 kali | 06 |
| 19 kali | 10 |
| 16 kali | 12 |
| 15 kali | 11 04 |
| 14 kali | 03 |
| 13 kali | 02 |
| 12 kali | 09 08 07 |
| 11 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |