Statistik Washington Dc Evening
14-06-2025 sampai 11-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 29 96 40 |
| 4 kali | 44 52 74 59 47 76 25 02 |
| 3 kali | 22 67 63 85 26 39 84 78 91 14 38 32 92 72 |
| 2 kali | 18 97 49 82 07 54 75 01 61 60 73 21 34 70 50 53 19 24 13 94 62 68 41 88 10 65 30 37 51 57 27 35 |
| 1 kali | 83 05 48 00 16 45 06 79 95 09 58 71 80 15 55 56 12 77 89 23 28 99 33 46 87 98 17 |
| Belum Keluar | 03 04 08 11 20 31 36 42 43 64 66 69 81 86 90 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 12 60 57 17 |
| 4 kali | 37 38 24 21 64 73 76 09 |
| 3 kali | 52 42 06 34 11 03 93 15 80 05 95 59 82 07 48 |
| 2 kali | 50 99 36 65 92 87 51 08 29 49 67 46 13 91 96 04 75 43 94 19 45 85 54 33 55 32 62 81 |
| 1 kali | 44 56 35 14 02 58 22 23 66 72 83 88 89 84 25 31 41 39 18 40 78 97 28 47 69 26 00 |
| Belum Keluar | 01 10 16 20 27 30 53 61 63 68 70 71 74 77 79 86 90 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 05 83 |
| 5 kali | 20 |
| 4 kali | 94 39 11 64 70 |
| 3 kali | 46 77 10 51 49 72 36 78 91 41 90 92 19 16 71 34 |
| 2 kali | 08 95 56 79 40 61 48 96 75 55 85 86 06 23 82 28 53 73 04 17 89 54 35 18 25 57 30 07 38 02 97 31 33 |
| 1 kali | 60 65 63 93 68 32 45 52 29 42 12 74 80 88 43 14 59 13 22 09 98 21 03 87 24 81 50 |
| Belum Keluar | 00 01 15 26 27 37 44 47 58 62 66 67 69 76 84 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 02 |
| 21 kali | 01 |
| 18 kali | 12 |
| 17 kali | 04 |
| 15 kali | 05 10 03 |
| 14 kali | 08 11 |
| 12 kali | 07 |
| 10 kali | 06 |
| 7 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |