Statistik Washington Dc Evening
28-09-2025 sampai 27-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 61 40 25 |
| 5 kali | 76 |
| 4 kali | 27 70 66 59 52 29 22 02 06 47 48 63 |
| 3 kali | 38 45 26 35 16 99 78 37 |
| 2 kali | 75 69 65 41 00 90 51 23 81 42 80 98 31 07 44 62 85 54 53 21 88 84 49 34 39 95 67 73 14 |
| 1 kali | 30 11 71 56 12 86 72 43 01 05 13 94 77 93 64 74 50 92 96 82 17 24 97 18 83 79 19 |
| Belum Keluar | 03 04 08 09 10 15 20 28 32 33 36 46 55 57 58 60 68 87 89 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 24 66 76 |
| 4 kali | 12 72 03 67 62 34 59 94 |
| 3 kali | 50 37 57 83 05 49 85 02 55 22 13 92 80 64 96 68 84 17 46 |
| 2 kali | 45 20 77 36 95 04 00 70 79 81 29 43 08 82 21 06 91 60 56 54 51 38 88 07 |
| 1 kali | 28 39 25 93 48 63 71 14 32 47 78 26 41 27 15 44 58 09 74 87 97 19 11 73 52 42 33 75 |
| Belum Keluar | 01 10 16 18 23 30 31 35 40 53 61 65 69 86 89 90 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 40 |
| 5 kali | 83 20 |
| 4 kali | 97 60 36 02 77 06 |
| 3 kali | 56 85 57 95 52 18 78 68 48 39 65 93 96 41 29 91 14 22 19 87 44 15 |
| 2 kali | 09 89 82 16 33 69 27 50 08 26 45 51 72 04 64 07 05 28 94 11 75 |
| 1 kali | 79 88 43 17 98 46 53 80 42 24 01 21 23 12 66 30 10 38 35 70 34 31 25 32 92 61 63 55 86 76 67 84 |
| Belum Keluar | 00 03 13 37 47 49 54 58 59 62 71 73 74 81 90 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 01 |
| 21 kali | 04 |
| 19 kali | 06 02 |
| 18 kali | 11 |
| 17 kali | 03 |
| 13 kali | 05 |
| 12 kali | 12 10 |
| 10 kali | 09 |
| 9 kali | 07 |
| 6 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |