Statistik Washington Dc Midday
23-08-2025 sampai 19-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 13 |
| 5 kali | 33 |
| 4 kali | 69 61 10 88 |
| 3 kali | 78 16 86 00 82 37 06 09 57 01 97 96 87 50 92 71 32 51 59 03 94 |
| 2 kali | 70 39 46 73 72 64 23 27 02 40 44 08 67 05 34 42 22 14 49 98 99 76 62 20 68 11 29 |
| 1 kali | 90 85 56 12 19 48 84 81 43 93 07 89 63 21 17 24 31 30 74 18 53 55 54 25 52 35 36 04 79 65 26 45 58 15 75 83 |
| Belum Keluar | 28 38 41 47 60 66 77 80 91 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 21 |
| 4 kali | 20 89 77 55 98 76 40 48 |
| 3 kali | 84 90 63 53 92 30 37 04 78 81 61 46 79 06 36 85 93 41 03 50 |
| 2 kali | 16 74 31 10 01 72 39 73 45 52 49 99 83 64 75 94 95 57 27 00 58 67 80 18 42 15 11 32 19 07 |
| 1 kali | 26 13 23 22 69 65 33 08 71 17 97 02 62 14 38 68 25 09 51 96 05 29 86 |
| Belum Keluar | 12 24 28 34 35 43 44 47 54 56 59 60 66 70 82 87 88 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 87 09 81 02 29 |
| 4 kali | 35 90 16 07 04 34 27 |
| 3 kali | 73 43 30 64 17 36 72 05 49 88 52 18 08 69 |
| 2 kali | 40 53 44 76 57 60 01 06 84 42 99 75 91 71 45 93 03 55 24 10 48 58 70 33 85 78 |
| 1 kali | 82 50 37 80 95 54 96 97 31 98 74 14 47 62 68 11 89 59 22 77 67 21 13 20 65 83 23 51 66 46 00 79 28 |
| Belum Keluar | 12 15 19 25 26 32 38 39 41 56 61 63 86 92 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 25 kali | 01 |
| 19 kali | 10 09 |
| 18 kali | 03 |
| 16 kali | 02 |
| 15 kali | 04 08 |
| 13 kali | 12 |
| 12 kali | 11 06 |
| 8 kali | 05 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |