Statistik Washington Dc Midday
14-06-2025 sampai 11-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 88 |
| 5 kali | 00 |
| 4 kali | 06 33 50 82 51 03 31 |
| 3 kali | 29 67 01 74 49 44 61 39 94 02 37 25 13 10 92 20 69 73 71 65 |
| 2 kali | 36 58 45 96 46 98 32 99 14 11 52 47 97 78 16 18 93 27 35 62 48 79 81 70 56 75 |
| 1 kali | 15 54 23 30 57 55 26 22 34 86 95 87 85 12 80 66 84 17 90 24 64 04 59 40 08 76 53 42 |
| Belum Keluar | 05 07 09 19 21 28 38 41 43 60 63 68 72 77 83 89 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 03 |
| 4 kali | 25 42 04 21 36 52 89 79 31 07 55 |
| 3 kali | 00 20 14 77 16 99 98 93 30 38 27 06 58 83 |
| 2 kali | 23 50 76 64 84 95 57 10 85 19 61 37 63 41 75 13 73 71 90 80 40 68 15 70 56 17 18 78 |
| 1 kali | 44 02 33 69 72 62 01 97 53 74 45 48 11 65 92 43 94 51 12 05 88 29 96 34 87 08 32 24 59 22 09 49 26 |
| Belum Keluar | 28 35 39 46 47 54 60 66 67 81 82 86 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 29 45 52 |
| 4 kali | 07 02 70 87 90 49 81 93 27 |
| 3 kali | 72 04 31 78 57 43 55 71 85 16 42 73 30 34 24 28 60 11 95 |
| 2 kali | 10 48 36 03 09 35 58 77 01 18 89 40 25 23 50 17 20 91 13 62 64 |
| 1 kali | 83 46 53 67 76 86 21 06 99 59 51 88 22 65 54 33 74 96 97 00 05 69 08 79 80 38 92 82 41 66 |
| Belum Keluar | 12 14 15 19 26 32 37 39 44 47 56 61 63 68 75 84 94 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 01 |
| 19 kali | 03 |
| 18 kali | 10 02 |
| 15 kali | 04 08 |
| 14 kali | 09 12 |
| 13 kali | 06 |
| 12 kali | 11 |
| 10 kali | 07 |
| 8 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |