Statistik Washington Dc Midday
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 88 |
5 kali | 04 94 |
4 kali | 99 51 25 78 81 |
3 kali | 79 30 36 61 74 01 02 47 29 48 00 06 64 39 31 65 |
2 kali | 44 90 60 56 09 93 82 17 95 05 91 35 11 58 45 15 32 86 18 80 10 13 59 63 66 92 16 28 20 76 62 85 |
1 kali | 96 40 70 46 50 33 67 37 24 49 27 84 72 75 53 77 69 83 97 57 42 43 03 87 98 07 68 52 12 73 08 |
Belum Keluar | 14 19 21 22 23 26 34 38 41 54 55 71 89 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 16 |
5 kali | 56 14 |
4 kali | 99 43 40 83 08 79 90 |
3 kali | 05 52 29 31 42 84 75 27 88 50 25 70 07 59 80 51 13 |
2 kali | 55 17 87 04 36 69 30 20 58 18 98 39 47 06 21 15 11 02 78 23 26 28 48 03 38 00 |
1 kali | 71 68 33 24 22 34 44 73 64 12 46 77 97 62 32 89 67 91 61 76 41 37 19 60 95 57 81 92 53 49 66 09 94 |
Belum Keluar | 01 10 35 45 54 63 65 72 74 82 85 86 93 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 52 45 |
5 kali | 50 89 71 31 |
4 kali | 43 08 15 70 74 |
3 kali | 49 04 54 60 28 47 93 80 07 02 81 27 24 25 22 55 |
2 kali | 62 95 14 40 11 97 91 58 38 01 77 92 96 64 05 86 79 59 72 21 41 23 85 42 68 |
1 kali | 73 90 78 13 57 17 83 20 03 66 82 16 30 88 33 10 44 46 61 75 99 18 76 94 63 67 36 19 48 69 |
Belum Keluar | 00 06 09 12 26 29 32 34 35 37 39 51 53 56 65 84 87 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 04 |
19 kali | 03 |
18 kali | 01 |
17 kali | 06 |
16 kali | 12 |
14 kali | 08 |
13 kali | 10 09 |
12 kali | 11 02 05 |
11 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |