Statistik Weimar
23-08-2025 sampai 19-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 68 |
| 5 kali | 11 61 |
| 4 kali | 99 55 48 63 16 |
| 3 kali | 77 28 81 22 94 23 80 36 34 39 50 92 32 35 83 43 66 |
| 2 kali | 44 00 95 25 47 86 02 07 03 21 13 42 19 40 98 84 97 10 33 60 71 65 74 90 20 54 70 58 69 49 59 14 76 |
| 1 kali | 01 04 30 08 29 87 82 52 09 73 75 53 17 91 05 72 62 24 79 51 96 38 15 26 57 88 46 |
| Belum Keluar | 06 12 18 27 31 37 41 45 56 64 67 78 85 89 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 76 13 |
| 4 kali | 18 41 30 21 27 62 39 54 |
| 3 kali | 57 92 25 47 66 02 35 16 05 09 43 81 86 36 04 68 |
| 2 kali | 29 91 56 26 10 59 34 14 93 19 69 53 60 73 65 99 58 45 88 23 22 64 50 95 52 37 49 12 |
| 1 kali | 44 67 74 70 72 71 11 03 48 00 33 24 96 77 51 61 06 31 78 42 79 94 38 01 46 85 98 80 55 97 08 84 |
| Belum Keluar | 07 15 17 20 28 32 40 63 75 82 83 87 89 90 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 21 |
| 5 kali | 13 53 34 |
| 4 kali | 12 41 74 16 56 19 36 52 |
| 3 kali | 60 46 35 82 04 75 63 57 40 70 22 54 71 43 85 28 95 |
| 2 kali | 33 37 26 07 15 30 10 20 05 81 39 91 49 51 45 25 47 08 17 32 77 98 23 24 42 29 |
| 1 kali | 93 88 58 89 96 09 50 99 59 61 27 11 68 90 14 67 69 06 72 38 65 62 66 |
| Belum Keluar | 00 01 02 03 18 31 44 48 55 64 73 76 78 79 80 83 84 86 87 92 94 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 11 |
| 20 kali | 08 |
| 17 kali | 03 10 |
| 16 kali | 12 02 |
| 15 kali | 01 |
| 14 kali | 04 |
| 13 kali | 07 |
| 11 kali | 09 |
| 10 kali | 06 |
| 9 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |