Statistik West Virginia
04-10-2025 sampai 02-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 39 |
| 5 kali | 11 46 |
| 4 kali | 25 01 74 97 72 44 57 68 20 |
| 3 kali | 67 96 49 10 78 17 48 32 55 91 21 76 58 88 56 00 89 |
| 2 kali | 60 71 50 92 35 14 59 81 06 18 52 82 93 15 31 42 12 47 83 24 77 |
| 1 kali | 13 85 38 09 80 86 43 22 30 98 03 19 27 79 53 99 63 54 70 37 66 40 87 28 90 61 04 51 34 41 94 36 08 95 16 |
| Belum Keluar | 02 05 07 23 26 29 33 45 62 64 65 69 73 75 84 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 31 43 |
| 5 kali | 73 54 79 45 |
| 4 kali | 32 34 52 21 87 68 85 11 20 |
| 3 kali | 95 89 37 48 57 07 44 04 88 27 |
| 2 kali | 72 47 66 65 75 94 86 03 69 90 82 05 19 33 76 91 16 58 98 62 29 51 99 06 50 24 |
| 1 kali | 78 80 26 63 59 61 93 35 01 15 41 40 12 08 60 25 70 17 42 77 09 84 49 13 00 55 74 46 71 14 |
| Belum Keluar | 02 10 18 22 23 28 30 36 38 39 53 56 64 67 81 83 92 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 11 32 30 75 |
| 4 kali | 64 23 67 54 24 37 10 69 18 |
| 3 kali | 06 03 35 62 28 43 96 58 38 57 44 85 27 89 98 05 |
| 2 kali | 53 36 93 73 60 56 09 97 95 71 74 34 29 46 17 13 04 19 42 70 07 81 92 |
| 1 kali | 41 26 25 50 40 63 78 15 22 52 86 66 47 65 45 84 12 90 83 02 08 72 51 68 99 94 21 14 48 01 |
| Belum Keluar | 00 16 20 31 33 39 49 55 59 61 76 77 79 80 82 87 88 91 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 08 |
| 20 kali | 12 |
| 19 kali | 01 |
| 17 kali | 10 |
| 16 kali | 11 |
| 14 kali | 03 07 |
| 13 kali | 06 |
| 12 kali | 09 04 |
| 11 kali | 02 |
| 10 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |