Statistik West Virginia
24-07-2024 sampai 20-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 00 |
6 kali | 82 |
5 kali | 02 15 |
4 kali | 92 38 76 48 72 41 94 45 86 83 |
3 kali | 12 61 40 78 73 77 75 95 01 63 |
2 kali | 28 34 32 17 39 24 29 67 27 37 80 09 52 20 90 93 74 88 91 71 68 87 13 55 19 30 56 14 10 |
1 kali | 06 33 46 31 81 96 98 26 21 43 44 22 64 59 65 47 60 62 54 16 79 51 84 04 42 07 25 05 66 |
Belum Keluar | 03 08 11 18 23 35 36 49 50 53 57 58 69 70 85 89 97 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 07 |
5 kali | 97 |
4 kali | 93 60 29 26 74 67 |
3 kali | 78 19 31 68 09 72 48 03 65 23 70 04 44 80 21 16 58 |
2 kali | 94 36 91 22 62 14 79 41 39 82 08 28 20 76 83 98 40 61 64 34 27 01 38 81 47 30 71 57 75 10 49 06 32 |
1 kali | 69 84 05 37 02 53 96 50 42 13 45 24 99 51 46 87 25 77 18 85 43 88 00 63 90 92 89 |
Belum Keluar | 11 12 15 17 33 35 52 54 55 56 59 66 73 86 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 40 |
5 kali | 26 06 92 00 |
4 kali | 07 69 33 97 50 68 |
3 kali | 85 86 20 76 42 01 74 67 32 39 43 24 22 |
2 kali | 18 29 82 75 14 38 09 99 56 17 41 72 02 49 52 87 64 94 66 34 77 53 04 28 27 90 83 30 19 93 71 03 12 58 |
1 kali | 21 60 81 84 35 80 16 59 63 25 89 37 61 54 57 51 47 88 96 98 55 11 |
Belum Keluar | 05 08 10 13 15 23 31 36 44 45 46 48 62 65 70 73 78 79 91 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 12 |
20 kali | 02 |
18 kali | 03 |
16 kali | 04 10 |
15 kali | 08 |
14 kali | 01 |
13 kali | 05 |
12 kali | 07 |
11 kali | 11 06 09 |
Semua Shio sudah muncul. |