Statistik Wisconsin Evening
21-10-2025 sampai 19-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 8 kali | 37 |
| 5 kali | 71 |
| 4 kali | 03 74 12 90 52 57 06 04 |
| 3 kali | 87 30 39 76 85 73 26 29 46 34 01 13 25 83 35 49 95 66 84 67 |
| 2 kali | 19 68 38 69 47 65 11 79 31 88 32 40 72 81 75 86 91 70 54 97 64 |
| 1 kali | 63 96 78 23 33 59 27 93 55 82 24 16 61 99 08 80 48 15 62 94 42 14 00 41 17 07 44 50 53 28 22 09 92 |
| Belum Keluar | 02 05 10 18 20 21 36 43 45 51 56 58 60 77 89 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 83 93 89 68 86 57 |
| 4 kali | 53 75 70 09 03 23 90 17 65 |
| 3 kali | 87 92 33 21 97 42 31 38 98 41 08 07 34 60 06 |
| 2 kali | 24 11 55 54 14 80 56 74 72 12 78 77 50 19 95 28 37 96 |
| 1 kali | 85 00 76 58 61 84 01 43 79 25 63 27 40 32 82 04 67 69 29 10 16 36 81 18 66 20 02 22 44 49 91 99 26 |
| Belum Keluar | 05 13 15 30 35 39 45 46 47 48 51 52 59 62 64 71 73 88 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 8 kali | 47 |
| 7 kali | 33 80 |
| 5 kali | 48 |
| 4 kali | 08 00 25 15 32 |
| 3 kali | 93 40 52 39 95 59 09 07 79 19 96 11 38 76 49 94 12 91 27 36 |
| 2 kali | 01 65 54 62 69 99 78 34 10 20 18 61 68 06 05 42 88 28 31 |
| 1 kali | 57 85 73 71 64 56 89 23 66 86 17 44 90 41 87 60 72 22 03 16 43 83 55 77 81 45 29 70 26 98 13 14 58 46 92 |
| Belum Keluar | 02 04 21 24 30 35 37 50 51 53 63 67 74 75 82 84 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 29 kali | 01 |
| 20 kali | 11 |
| 19 kali | 04 |
| 18 kali | 06 |
| 16 kali | 03 |
| 14 kali | 02 |
| 13 kali | 07 12 |
| 11 kali | 10 09 |
| 8 kali | 08 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |