Statistik Wisconsin Evening
23-03-2025 sampai 19-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 36 |
5 kali | 37 74 |
4 kali | 52 55 27 35 56 46 01 38 13 |
3 kali | 47 81 78 59 30 28 00 11 84 29 96 39 24 80 48 83 43 22 |
2 kali | 34 42 58 54 93 63 92 89 67 02 79 87 17 68 16 23 33 08 86 88 06 32 98 |
1 kali | 04 09 53 65 95 31 25 44 61 75 97 90 40 66 72 14 60 07 03 21 20 05 77 62 85 19 64 69 |
Belum Keluar | 10 12 15 18 26 41 45 49 50 51 57 70 71 73 76 82 91 94 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 03 |
5 kali | 73 12 92 61 45 24 |
4 kali | 23 63 40 48 |
3 kali | 94 30 28 17 25 95 56 26 38 15 66 43 53 |
2 kali | 89 75 98 50 97 47 62 51 52 10 85 82 29 64 16 74 58 83 02 91 39 88 33 11 80 18 34 93 |
1 kali | 99 14 19 81 60 69 42 72 57 79 13 36 54 90 44 78 20 32 35 06 41 00 08 65 49 68 77 67 09 70 27 37 07 |
Belum Keluar | 01 04 05 21 22 31 46 55 59 71 76 84 86 87 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 52 |
5 kali | 06 20 |
4 kali | 59 84 93 69 61 16 04 |
3 kali | 96 97 70 29 37 41 38 75 14 56 51 72 89 62 15 11 |
2 kali | 81 95 12 18 79 63 24 77 74 03 01 65 88 34 33 02 13 49 48 43 31 25 32 91 92 66 54 76 |
1 kali | 53 26 19 98 30 78 82 40 17 55 58 45 21 64 50 42 09 47 94 28 00 23 39 87 35 67 07 80 44 27 85 36 |
Belum Keluar | 05 08 10 22 46 57 60 68 71 73 83 86 90 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 12 |
19 kali | 11 |
17 kali | 02 08 01 |
14 kali | 04 07 06 |
13 kali | 03 |
11 kali | 10 05 |
10 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |