Statistik Wisconsin Evening
11-08-2025 sampai 07-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 8 kali | 37 |
| 5 kali | 52 29 25 |
| 4 kali | 03 12 06 47 74 53 04 |
| 3 kali | 32 85 89 54 26 42 84 49 64 65 55 71 67 09 73 |
| 2 kali | 50 34 94 80 38 19 00 66 91 83 97 75 30 95 57 78 22 61 02 63 13 68 01 31 48 44 |
| 1 kali | 40 35 08 39 28 17 11 81 90 41 76 99 27 14 98 92 46 43 96 69 56 10 82 62 36 58 33 07 79 15 72 87 |
| Belum Keluar | 05 16 18 20 21 23 24 45 51 59 60 70 77 86 88 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 75 53 86 24 |
| 5 kali | 93 57 |
| 4 kali | 40 74 90 31 08 |
| 3 kali | 17 29 28 23 21 70 07 65 16 02 03 95 60 72 42 66 54 89 |
| 2 kali | 06 80 98 34 68 92 50 55 09 63 30 35 48 83 36 85 56 10 52 15 91 |
| 1 kali | 67 18 37 32 87 20 99 81 49 33 22 27 12 82 71 25 47 79 13 61 26 78 04 39 38 44 41 77 69 14 |
| Belum Keluar | 00 01 05 11 19 43 45 46 51 58 59 62 64 73 76 84 88 94 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 80 |
| 5 kali | 33 32 65 |
| 4 kali | 61 97 15 12 27 39 54 38 47 |
| 3 kali | 30 68 93 00 36 25 49 62 19 55 02 72 14 |
| 2 kali | 95 94 13 79 83 45 48 20 07 09 08 05 11 59 96 42 31 86 10 57 77 53 52 76 81 78 28 01 26 46 |
| 1 kali | 69 99 70 98 06 04 16 34 24 29 63 92 41 40 75 88 66 91 84 03 43 37 17 58 |
| Belum Keluar | 18 21 22 23 35 44 50 51 56 60 64 67 71 73 74 82 85 87 89 90 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 30 kali | 01 |
| 17 kali | 06 05 |
| 16 kali | 02 |
| 15 kali | 04 07 |
| 14 kali | 12 |
| 13 kali | 03 11 |
| 12 kali | 08 |
| 10 kali | 10 |
| 8 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |