Statistik Wisconsin Evening
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 36 |
5 kali | 52 |
4 kali | 92 27 46 55 38 01 35 74 37 16 78 |
3 kali | 56 80 22 47 48 00 11 24 81 59 30 84 43 39 13 83 28 |
2 kali | 23 25 72 34 96 58 33 07 79 93 10 67 87 61 98 06 32 17 08 86 29 88 44 |
1 kali | 53 95 31 90 89 75 09 04 40 66 65 60 14 63 68 03 21 20 05 77 62 85 19 54 64 97 02 |
Belum Keluar | 12 15 18 26 41 42 45 49 50 51 57 69 70 71 73 76 82 91 94 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 03 12 73 45 92 |
4 kali | 23 61 63 26 |
3 kali | 89 28 64 17 25 48 30 94 15 66 40 38 43 39 53 82 91 83 |
2 kali | 97 85 34 50 98 81 75 51 62 95 56 52 58 10 29 24 27 74 80 54 60 88 33 18 47 11 93 |
1 kali | 00 49 13 02 14 44 09 16 99 69 42 72 70 90 67 32 37 19 78 21 65 20 68 06 35 77 41 07 08 71 57 |
Belum Keluar | 01 04 05 22 31 36 46 55 59 76 79 84 86 87 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 06 52 |
4 kali | 38 59 16 93 84 75 69 |
3 kali | 70 51 72 89 97 11 96 37 04 76 20 61 15 88 56 14 43 |
2 kali | 01 66 74 79 29 03 18 81 12 33 92 58 13 49 82 54 42 19 40 07 21 32 95 34 48 41 31 62 91 65 |
1 kali | 64 98 87 45 02 55 17 85 26 27 94 44 00 78 68 46 22 09 47 28 23 80 50 39 25 35 67 24 77 63 53 |
Belum Keluar | 05 08 10 30 36 57 60 71 73 83 86 90 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 12 |
19 kali | 11 |
18 kali | 08 |
17 kali | 04 01 |
15 kali | 07 02 |
13 kali | 10 |
12 kali | 06 03 |
9 kali | 05 09 |
Semua Shio sudah muncul. |