Statistik Yokohama
14-08-2025 sampai 10-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 55 |
| 5 kali | 90 08 31 |
| 4 kali | 87 75 17 30 22 01 23 69 |
| 3 kali | 33 48 50 51 40 02 49 72 37 94 42 18 60 21 04 57 |
| 2 kali | 58 91 56 29 07 76 52 35 00 86 11 97 92 59 73 84 98 79 36 41 63 71 |
| 1 kali | 14 61 12 54 47 45 26 13 81 24 93 43 10 64 28 66 99 39 82 20 83 34 44 88 27 53 25 96 16 09 65 70 77 95 78 |
| Belum Keluar | 03 05 06 15 19 32 38 46 62 67 68 74 80 85 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 29 14 44 |
| 4 kali | 27 75 10 85 03 32 |
| 3 kali | 30 43 01 78 00 35 76 70 52 07 05 49 59 22 13 79 42 71 55 |
| 2 kali | 65 81 54 67 23 83 25 31 53 92 50 21 73 69 17 48 68 96 45 66 12 09 40 24 77 16 08 |
| 1 kali | 63 72 57 94 19 93 86 90 61 60 37 74 99 87 33 18 84 26 15 20 34 41 38 36 47 97 62 95 28 56 |
| Belum Keluar | 02 04 06 11 39 46 51 58 64 80 82 88 89 91 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 67 |
| 5 kali | 81 |
| 4 kali | 97 87 03 32 11 54 82 |
| 3 kali | 01 26 20 13 59 40 31 34 22 73 27 74 63 02 85 84 64 15 66 35 80 12 00 49 |
| 2 kali | 92 44 77 65 10 28 05 62 94 46 08 61 70 16 75 23 90 17 21 |
| 1 kali | 43 72 18 60 52 83 47 45 56 50 58 89 14 99 91 57 68 29 48 96 79 04 86 71 07 95 88 76 38 37 98 |
| Belum Keluar | 06 09 19 24 25 30 33 36 39 41 42 51 53 55 69 78 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 18 kali | 07 12 06 |
| 17 kali | 09 01 |
| 16 kali | 03 |
| 15 kali | 11 |
| 14 kali | 04 |
| 13 kali | 10 |
| 12 kali | 02 |
| 11 kali | 08 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |