Statistik Yokohama
24-06-2025 sampai 21-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 55 |
| 5 kali | 41 08 75 |
| 4 kali | 22 01 18 40 60 30 |
| 3 kali | 90 42 48 76 11 49 00 92 87 17 88 93 94 02 72 63 21 23 86 |
| 2 kali | 57 91 69 59 84 36 79 07 31 09 33 50 37 15 20 16 68 28 77 04 53 99 |
| 1 kali | 83 34 38 10 32 44 96 35 58 70 66 95 56 29 39 82 67 25 13 98 54 97 05 45 65 47 71 27 46 73 78 51 26 61 |
| Belum Keluar | 03 06 12 14 19 24 43 52 62 64 74 80 81 85 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 44 |
| 5 kali | 61 14 |
| 4 kali | 29 21 85 70 90 07 27 |
| 3 kali | 43 52 42 79 03 30 10 08 63 69 26 59 |
| 2 kali | 12 22 33 74 71 36 66 99 68 77 20 78 35 00 16 75 96 82 05 25 73 47 60 62 09 65 53 89 76 37 18 |
| 1 kali | 54 87 31 23 83 28 95 72 55 49 41 81 67 92 45 17 56 11 04 06 98 57 80 02 64 84 34 15 40 24 01 97 48 38 94 32 |
| Belum Keluar | 13 19 39 46 50 51 58 86 88 91 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 67 |
| 5 kali | 40 |
| 4 kali | 08 26 22 59 81 11 02 15 03 |
| 3 kali | 82 87 44 34 66 54 52 97 13 76 20 94 32 86 00 12 70 74 88 |
| 2 kali | 77 17 73 35 01 92 65 23 31 21 10 90 04 46 27 49 36 63 24 96 68 79 16 |
| 1 kali | 07 48 71 91 05 85 62 37 57 38 28 99 72 29 61 75 95 64 84 33 06 56 69 39 60 98 53 09 80 |
| Belum Keluar | 14 18 19 25 30 41 42 43 45 47 50 51 55 58 78 83 89 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 18 kali | 12 03 |
| 17 kali | 06 |
| 16 kali | 04 |
| 15 kali | 07 05 08 09 |
| 14 kali | 01 |
| 13 kali | 10 11 |
| 11 kali | 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |