Statistik Yokohama
25-12-2024 sampai 23-06-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 77 |
5 kali | 95 31 30 43 27 |
4 kali | 21 41 69 58 05 66 |
3 kali | 92 60 62 39 84 02 38 54 74 97 90 20 10 06 12 |
2 kali | 76 09 64 17 99 94 46 45 98 25 07 34 40 51 61 15 22 63 81 26 79 71 67 11 04 |
1 kali | 48 08 14 03 96 19 42 24 00 80 32 75 73 53 83 86 82 13 93 23 29 16 72 89 59 88 36 57 28 87 |
Belum Keluar | 01 18 33 35 37 44 47 49 50 52 55 56 65 68 70 78 85 91 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 16 00 23 39 |
4 kali | 30 22 08 99 71 33 |
3 kali | 12 26 90 19 02 57 44 67 64 17 76 94 01 32 21 |
2 kali | 74 69 10 06 29 38 77 93 63 09 14 47 13 35 65 41 66 56 91 59 52 49 60 46 73 72 92 40 05 87 |
1 kali | 04 15 42 54 45 20 27 96 86 82 97 25 58 24 95 03 78 88 61 31 68 28 75 18 43 36 85 07 53 62 84 |
Belum Keluar | 11 34 37 48 50 51 55 70 79 80 81 83 89 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 06 |
5 kali | 70 67 31 56 69 |
4 kali | 12 14 80 13 72 43 |
3 kali | 92 81 99 57 21 20 23 52 03 04 90 19 53 79 40 61 |
2 kali | 45 27 24 89 73 95 48 39 51 11 50 44 42 41 05 82 46 71 47 55 35 30 36 85 93 |
1 kali | 02 78 60 84 18 07 64 54 76 62 58 96 37 10 83 66 32 34 74 86 97 77 09 22 17 08 88 |
Belum Keluar | 00 01 15 16 25 26 28 29 33 38 49 59 63 65 68 75 87 91 94 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 06 03 05 |
18 kali | 02 |
17 kali | 07 |
16 kali | 10 09 |
15 kali | 12 |
12 kali | 11 |
11 kali | 04 |
9 kali | 01 08 |
Semua Shio sudah muncul. |