Statistik Zurich
15-06-2025 sampai 12-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 08 |
| 5 kali | 83 |
| 4 kali | 81 28 87 90 13 61 43 88 54 41 |
| 3 kali | 12 40 70 26 33 36 67 00 22 |
| 2 kali | 09 85 42 05 06 86 14 99 59 57 65 71 55 19 35 77 24 62 94 11 60 51 03 02 18 45 25 72 78 96 80 74 29 66 |
| 1 kali | 16 21 63 32 27 76 04 82 10 69 68 64 20 56 37 50 53 46 98 30 39 75 07 01 89 23 38 49 52 95 79 92 31 58 |
| Belum Keluar | 15 17 34 44 47 48 73 84 91 93 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 62 |
| 5 kali | 97 29 68 54 |
| 4 kali | 31 10 56 15 98 |
| 3 kali | 08 46 58 20 84 02 30 53 80 06 87 25 40 55 |
| 2 kali | 11 21 75 52 61 01 64 07 12 16 82 09 88 65 91 35 37 43 34 90 76 39 94 48 23 78 42 44 18 93 59 00 38 26 |
| 1 kali | 04 51 50 73 60 03 22 45 79 63 96 49 86 71 77 36 83 17 67 57 13 81 92 |
| Belum Keluar | 05 14 19 24 27 28 32 33 41 47 66 69 70 72 74 85 89 95 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 51 60 |
| 5 kali | 13 30 |
| 4 kali | 95 56 63 25 16 24 |
| 3 kali | 26 19 59 02 76 00 12 23 15 05 39 93 75 84 17 35 92 |
| 2 kali | 62 01 28 08 27 38 52 98 61 41 09 06 86 50 48 91 78 18 29 49 04 94 65 34 32 11 89 46 |
| 1 kali | 31 44 55 82 72 74 20 77 83 47 10 68 45 69 96 43 22 58 21 67 85 99 54 90 87 07 33 |
| Belum Keluar | 03 14 36 37 40 42 53 57 64 66 70 71 73 79 80 81 88 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 06 |
| 17 kali | 12 |
| 16 kali | 02 04 |
| 15 kali | 11 09 01 |
| 14 kali | 05 03 07 |
| 13 kali | 08 |
| 12 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |