Statistik
16-10-2025 sampai 14-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 8 kali | 16 |
| 6 kali | 98 |
| 5 kali | 52 88 80 36 |
| 4 kali | 51 91 83 03 12 99 95 18 05 07 |
| 3 kali | 49 23 26 25 55 35 50 68 |
| 2 kali | 78 31 56 41 89 90 96 45 08 34 38 63 19 32 85 67 59 14 15 77 79 57 00 11 62 29 |
| 1 kali | 47 09 61 81 33 54 37 73 43 69 46 27 72 48 71 70 84 10 44 24 97 93 04 40 74 58 13 82 60 66 |
| Belum Keluar | 01 02 06 17 20 21 22 28 30 39 42 53 64 65 75 76 86 87 92 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 13 39 31 |
| 5 kali | 05 14 |
| 4 kali | 29 75 19 91 78 28 45 70 |
| 3 kali | 87 48 06 38 51 90 03 26 54 68 32 61 33 |
| 2 kali | 01 81 50 30 71 73 82 76 64 86 65 49 85 99 36 92 95 72 40 47 11 89 02 |
| 1 kali | 97 80 94 23 88 00 44 57 69 20 17 74 77 15 37 46 25 60 09 52 07 63 58 98 41 18 10 22 55 59 93 43 35 79 21 |
| Belum Keluar | 04 08 12 16 24 27 34 42 53 56 62 66 67 83 84 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 73 |
| 5 kali | 86 33 41 |
| 4 kali | 80 32 83 58 87 27 77 |
| 3 kali | 42 37 91 50 24 93 19 13 92 29 31 48 20 22 40 |
| 2 kali | 97 14 57 95 88 03 43 53 64 74 01 21 04 71 46 54 89 99 75 70 44 67 59 78 15 79 36 96 61 85 |
| 1 kali | 39 35 98 68 72 08 52 69 55 11 05 45 07 94 38 76 30 49 25 10 60 62 34 16 17 81 |
| Belum Keluar | 00 02 06 09 12 18 23 26 28 47 51 56 63 65 66 82 84 90 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 07 11 04 |
| 19 kali | 02 |
| 18 kali | 12 |
| 17 kali | 03 |
| 15 kali | 08 |
| 13 kali | 01 |
| 12 kali | 05 |
| 10 kali | 06 |
| 9 kali | 09 |
| 7 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |